Exchange Rates for Currency Notes
| Countries | Selling (Rs.) | Buying (Rs.) |
|---|---|---|
| U.S.A. | 105.95 | 106.20 |
| U.K. | 173.25 | 173.45 |
| Euro | 143.95 | 144.15 |
| Japan | 1.0300 | 1.0400 |
| Saudi Arabia | 28.15 | 28.35 |
| U.A.E. | 28.80 | 29.00 |
| Countries | Selling (Rs.) | Buying (Rs.) |
|---|---|---|
| U.S.A. | 105.95 | 106.20 |
| U.K. | 173.25 | 173.45 |
| Euro | 143.95 | 144.15 |
| Japan | 1.0300 | 1.0400 |
| Saudi Arabia | 28.15 | 28.35 |
| U.A.E. | 28.80 | 29.00 |
Science/Technology
Imagine a world where electricity moves through the air without wires, chargers, plugs…
0 Comments